服务
服务商
消息来源:工业快报 发布日期:2020-01-06 浏览:466
专利代理行业是知识产权服务业的重要组成部分,贯穿了知识产权创造、运用、保护和管理各个环节,提升专利代理行业的服务质量是提升专利质量的重要一环,专利代理机构的专利代理质量高低,很大程度上决定了我国专利申请的质量。中国专利奖是我国专利行业的最高奖项,是衡量专利质量和技术创新能力的重要标志。
| 排名 | 专利代理机构名称 | 专利奖数量(件) | 
| 1 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 162 | 
| 2 | 广州粤高专利商标代理有限公司 | 92 | 
| 3 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 89 | 
| 4 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 70 | 
| 5 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 67 | 
| 6 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 59 | 
| 7 | 北京纪凯知识产权代理有限公司 | 53 | 
| 8 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 52 | 
| 9 | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 50 | 
| 10 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 50 | 
| 排名 | 专利代理机构名称 | 专利奖数量(件) | 
| 11 | 南京经纬专利商标代理有限公司 | 48 | 
| 12 | 北京市中实友知识产权代理有限责任公司 | 46 | 
| 13 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 42 | 
| 14 | 苏州创元专利商标事务所有限公司 | 39 | 
| 15 | 广州市华学知识产权代理有限公司 | 38 | 
| 16 | 沈阳科苑专利商标代理有限公司 | 37 | 
| 16 | 北京元中知识产权代理有限责任公司 | 37 | 
| 16 | 北京品源专利代理有限公司 | 37 | 
| 19 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 36 | 
| 20 | 中国航天科技专利中心 | 35 | 
| 排名 | 专利代理机构名称 | 专利奖数量(件) | 
| 22 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 35 | 
| 22 | 厦门市首创君合专利事务所有限公司 | 34 | 
| 23 | 南京知识律师事务所 | 34 | 
| 24 | 北京德琦知识产权代理有限公司 | 33 | 
| 26 | 深圳中一专利商标事务所 | 32 | 
| 27 | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 32 | 
| 28 | 上海专利商标事务所有限公司 | 32 | 
| 29 | 北京北新智诚知识产权代理有限公司 | 32 | 
| 30 | 南京苏科专利代理有限责任公司 | 30 | 
| 31 | 西安通大专利代理有限责任公司 | 29 | 
| 排名 | 专利代理机构名称 | 专利奖数量(件) | 
| 32 | 武汉开元知识产权代理有限公司 | 29 | 
| 33 | 济南圣达知识产权代理有限公司 | 29 | 
| 34 | 杭州杭诚专利事务所有限公司 | 29 | 
| 35 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 28 | 
| 36 | 湖南兆弘专利事务所 | 28 | 
| 37 | 北京安信方达知识产权代理有限公司 | 28 | 
| 38 | 杭州天正专利事务所有限公司 | 27 | 
| 39 | 杭州求是专利事务所有限公司 | 27 | 
| 40 | 广州新诺专利商标事务所有限公司 | 27 | 
| 41 | 成都虹桥专利事务所 | 27 | 
| 排名 | 专利代理机构名称 | 专利奖数量(件) | 
| 42 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 27 | 
| 43 | 南京天华专利代理有限责任公司 | 26 | 
| 44 | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 | 26 | 
| 45 | 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 | 26 | 
| 46 | 宁波诚源专利事务所有限公司 | 25 | 
| 47 | 济南舜源专利事务所有限公司 | 25 | 
| 48 | 中国专利代理(香港)有限公司 | 24 | 
| 49 | 北京安博达知识产权代理有限公司 | 24 | 
| 50 | 郑州联科专利事务所(普通合伙) | 23 | 
| 51 | 南京天翼专利代理有限责任公司 | 23 | 
| 排名 | 专利代理机构名称 | 专利奖数量(件) | 
| 52 | 汕头市潮睿专利事务有限公司 | 22 | 
| 53 | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 | 22 | 
| 54 | 郑州睿信知识产权代理有限公司 | 21 | 
| 55 | 长沙正奇专利事务所有限责任公司 | 21 | 
| 56 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | 21 | 
| 57 | 北京润平知识产权代理有限公司 | 21 | 
| 58 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 20 | 
| 59 | 上海智信专利代理有限公司 | 20 | 
| 60 | 青岛联智专利商标事务所有限公司 | 20 | 
| 61 | 南京众联专利代理有限公司 | 20 | 
| 排名 | 专利代理机构名称 | 专利奖数量(件) | 
| 62 | 贵阳中新专利商标事务所 | 20 | 
| 63 | 北京双收知识产权代理有限公司 | 20 | 
| 64 | 上海新天专利代理有限公司 | 19 | 
| 65 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 | 19 | 
| 66 | 浙江杭州金通专利事务所有限公司 | 18 | 
| 67 | 天津才智专利商标代理有限公司 | 18 | 
| 68 | 深圳市君胜知识产权代理事务所 | 18 | 
| 69 | 吉林长春新纪元专利代理有限责任公司 | 18 | 
| 70 | 杭州天勤知识产权代理有限公司 | 18 | 
| 71 | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) | 18 | 
| 排名 | 专利代理机构名称 | 专利奖数量(件) | 
| 72 | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 | 18 | 
| 73 | 北京轻创知识产权代理有限公司 | 18 | 
| 74 | 上海汉声知识产权代理有限公司 | 17 | 
| 75 | 清华大学专利事务所 | 17 | 
| 76 | 北京银龙知识产权代理有限公司 | 17 | 
| 77 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 17 | 
| 78 | 北京凯特来知识产权代理有限公司 | 17 | 
| 79 | 重庆弘旭专利代理有限责任公司 | 16 | 
| 80 | 长沙市融智专利事务所 | 16 | 
| 81 | 武汉宇晨专利事务所 | 16 | 
| 排名 | 专利代理机构名称 | 专利奖数量(件) | 
| 82 | 深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙) | 16 | 
| 83 | 厦门市新华专利商标代理有限公司 | 16 | 
| 84 | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) | 16 | 
| 85 | 广州知友专利商标代理有限公司 | 16 | 
| 86 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 16 | 
| 87 | 宜昌市三峡专利事务所 | 15 | 
| 88 | 上海光华专利事务所 | 15 | 
| 89 | 北京精金石专利代理事务所(普通合伙) | 15 | 
| 90 | 石家庄冀科专利商标事务所有限公司 | 14 | 
| 91 | 宁夏专利服务中心 | 14 | 
| 排名 | 专利代理机构名称 | 专利奖数量(件) | 
| 92 | 南京纵横知识产权代理有限公司 | 14 | 
| 93 | 佛山市粤顺知识产权代理事务所 | 14 | 
| 94 | 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 | 14 | 
| 95 | 潍坊正信专利事务所 | 13 | 
| 96 | 天津盛理知识产权代理有限公司 | 13 | 
| 97 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) | 13 | 
| 98 | 北京同恒源知识产权代理有限公司 | 13 | 
| 99 | 北京太兆天元知识产权代理有限责任公司 | 13 | 
| 100 | 北京市立方律师事务所 | 13 | 
欲知全部榜单,请扫描下面二维码关注公众号获取:

